
| 规格 | 公差 | 价格 |
| 0.5*1219*2438 | 0.41 | 17.5 |
| 0.44 | 18.5 | |
| 0.465 | 19.7 | |
| 0.6*1219*2438 | 0.51 | 17.8 |
| 0.54-55 | 18.7 | |
| 0.7*1219*2438 | 0.61 | 18 |
| 0.8*1219*2438 | 0.7-71 | 18 |
| 0.76 | 19.9 | |
| 0.9*1219*2438 | 0.8-81 | 18.1 |
| 0.83 | 18.3 | |
| 1.0*1219*2438 | 0.89-0.9 | 18.4 |
| 0.9-91 | 18.4 | |
| 0.94 | 19.4 | |
| 0.96 | 19.9 | |
| 0.99-1 | 19.8 | |
| 1.2*1219*2438 | 1.08 | 18.2 |
| 1.09 | 18.4 | |
| 1.1 | 18.5 | |
| 1.15 | 19.9 | |
| 1.5*1219*2438 | ||
| 1.4 | 18.9 | |
| 1.41 | 19 | |
| 1.47 | 20 | |
| 1.47 | 20.2 | |
| 2.0*1219*2438 | ||
| 1.76 | 17.8 | |
| 1.79 | 18.2 | |
| 1.8 | 18.3 | |
| 1.81 | 18.4 | |
| 1.85 | 18.9 | |
| 1.87 | 19 | |
| 1.9 | 19.6 | |
| 1.96 | 20 | |
| 1.96 | 20.2 | |
| 2.5*1219*2438 | ||
| 2.29-2.3 | 18.4 | |
| 2.47 | 20.1 | |
| 3.0*1219*2438 | ||
| 2.78 | 18.8 | |
| 2.8-2.81 | 18.9 | |
| 2.82 | 19 | |
| 2.98-3.0 | 20.2 |
无锡惠锡不锈钢主营304不锈钢板,1219宽度的大量现货,天天开平,欢迎来电咨询。
