规格 | 公差 | 平板理算价 |
3.0*1500 | ||
2.60-2.65 | 14200 | |
2.66-2.70 | 14400 | |
2.71-2.75 | 14700 | |
2.76-2.80 | 14700 | |
2.81-2.85 | 14900 | |
2.86-2.90 | 15200 | |
2.91-2.95 | 15500 | |
2.96-3.00 | 15800 | |
4.0*1500 | ||
3.16-3.20 | 11700 | |
3.30-3.35 | 12200 | |
3.36-3.40 | 12400 | |
3.41-3.45 | 12700 | |
3.46-3.50 | 12900 | |
3.51-3.55 | 13000 | |
3.56-3.60 | 13100 | |
3.61-3.65 | 13300 | |
3.66-3.70 | 13500 | |
3.71-3.75 | 13600 | |
3.76-3.80 | 13800 | |
3.81-3.85 | 14000 | |
3.86-3.90 | 14300 | |
3.91-3.95 | 14500 | |
3.96-4.00 | 14600 | |
5.0*1500 | ||
4.16-4.20 | 12300 | |
4.21-4.25 | 12500 | |
4.26-4.30 | 12600 | |
4.31-4.35 | 12700 | |
4.36-4.40 | 12800 | |
4.41-4.45 | 13000 | |
4.46-4.50 | 13100 | |
4.51-4.55 | 13200 | |
4.56-4.60 | 13400 | |
4.61-4.65 | 13500 | |
4.66-4.70 | 13700 | |
4.71-4.75 | 13800 | |
4.76-4.80 | 13900 | |
4.81-4.85 | 14200 | |
4.86-4.90 | 14300 | |
4.91-4.95 | 14400 | |
4.96-5.00 | 14500 | |
6.0*1500 | ||
5.26-5.30 | 12900 | |
5.31-5.35 | 13000 | |
5.36-5.40 | 13200 | |
5.41-5.45 | 13300 | |
5.46-5.50 | 13400 | |
5.51-5.55 | 13600 | |
5.56-5.60 | 13700 | |
5.61-5.65 | 13800 | |
5.66-5.70 | 13900 | |
5.71-5.75 | 14000 | |
5.76-5.80 | 14200 | |
5.81-5.85 | 14300 | |
5.86-5.90 | 14400 | |
5.91-5.95 | 14500 | |
5.96-6.00 | 14600 | |
8.0*1500 | ||
7.10-7.15 | 13000 | |
7.16-7.20 | 13100 | |
7.21-7.25 | 13200 | |
7.26-7.30 | 13300 | |
7.31-7.35 | 13400 | |
7.36-7.40 | 13500 | |
7.41-7.45 | 13600 | |
7.46-7.50 | 13700 | |
7.51-7.55 | 13800 | |
7.56-7.60 | 13900 | |
7.61-7.65 | 14000 | |
7.66-7.70 | 14100 | |
7.71-7.75 | 14200 | |
7.76-7.80 | 14300 | |
7.81-7.85 | 14400 | |
7.86-7.90 | 14500 | |
7.91-7.95 | 14600 | |
7.96-8.00 | 14700 | |
10.0*1500 | ||
9.10-9.15 | 13300 | |
9.16-9.20 | 13400 | |
9.21-9.25 | 13500 | |
9.26-9.30 | 13600 | |
9.31-9.35 | 13700 | |
9.36-9.40 | 13800 | |
9.41-9.45 | 13900 | |
9.46-9.50 | 14000 | |
9.51-9.55 | 14100 | |
9.56-9.60 | 14200 | |
9.61-9.65 | 14300 | |
9.66-9.70 | 14400 | |
9.71-9.75 | 14500 | |
9.76-9.80 | 14600 | |
9.81-9.85 | 14700 | |
9.86-9.90 | 14800 | |
9.91-9.95 | 14900 | |
9.96-10.0 | 15000 |
304不锈钢热轧板超低价销售中,还等什么,拿起您手中的电话吧。