型号 | 规格 | 公差 | 产地 |
310S | 0.5×4"×8" | 太钢 | |
1.×4"×8" | 0.97 | 太钢 | |
2×4"×8" | 1.94 | 太钢 | |
4.0×1500×6000 | 3.85 | 太钢 | |
5.0×1500×6000 | 4.75 | 太钢 | |
6.0×1500×6000 | 5.75 | 太钢 | |
8.0×1500×6000 | 7.6 | 太钢 | |
10×1500×6000 | 9.6 | 太钢 | |
14×1500×6000 | 13.7 | 太钢 | |
16×1500×6000 | 15.5 | 太钢 | |
20×1500×6000 | 19.3 | 太钢 | |
25×1500×6000 | 24.38 | 太钢 | |
25×1500×6000 | 24.5 | 太钢 | |
30×1500×6000 | 29.5 | 太钢 | |
2×1500×6000 | 1.9 | 太钢 | |
3.0×1500×6000 | 2.83 | 太钢 | |
4.0×1500×6000 | 3.89 | 太钢 | |
310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | 太钢 |
6.0×1500×6000 | 5.7 | 太钢 | |
8.0×1500×6000 | 7.7 | 太钢 | |
10×1500×6000 | 9.67 | 太钢 | |
12×1500×7800 | 11.8 | 太钢 |
310s耐热钢板在1000度以上高温作业,因此在很多行业得以广泛应用。最近不锈钢价格波动大,具体价格电议,0510-88273178