
| 430/2B冷轧四尺宽平板卷板 | ||||
| 规格 | 公差 | 平板价 | 产地 | 卷价 |
| 0.4*4*8 | 0.40 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.5*4*8 | 0.46 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.6*4*8 | 0.54 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.55 | 宝新 | 电议 | ||
| 0.7*4*8 | 0.63 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.65 | 宝钢 | 电议 | ||
| 0.8*4*8 | 0.72 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.9*4*8 | 0.81 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.83 | 宝钢 | 电议 | ||
| 1.0*4*8 | 0.88 | 宝钢 | 电议 | |
| 0.93 | 宝钢 | 电议 | ||
| 0.99 | 太钢 | 电议 | ||
| 1.2*4*8 | 1.10 | 太钢 | 电议 | |
| 1.13 | 宝钢 | 电议 | ||
| 1.19 | 宝钢 | 电议 | ||
| 1.5*4*8 | 1.41 | 宝钢 | 电议 | |
| 1.44 | 太钢 | 电议 | ||
| 2.0*4*8 | 1.79 | 宝钢 | 电议 | |
| 1.93 | 太钢 | 电议 | ||
| 1.96 | 太钢 | 电议 | ||
| 2.5*4*8 | 2.30 | 宝钢 | 电议 | |
| 2.45 | 太钢 | 电议 | ||
| 3.0*4*8 | 2.84 | 太钢 | 电议 | |
| 2.8 | 8800 | 太钢 | ||
430/2B冷轧四尺宽平板卷板现货供应,联系电话0510-88273178
