此价格表从2011年12月03日起执行 单位(元/吨) | ||||||||
品名 | 规格/材质 | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 19600 | 20100 | 20900 | 21000 | 23500 | 31300 | 35500 |
¢120 | 19800 | 20300 | 21200 | 21500 | 23900 | 31700 | 35900 | |
¢130 | 20000 | 20500 | 21600 | 21800 | 24300 | 32000 | 36200 | |
¢200 | 20300 | |||||||
1、以上价格为含税价格。 | ||||||||
2、不含税的圆钢、钢锭、荒管税率按9%(*0.91)算,成品管税率按12%(/0.88)计算。 | ||||||||
3、其他尺寸钢锭另行定价。 |