以下为今日无锡市场1500mm/1800mm宽冷轧不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||
310S | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 历史 |
太钢平板 | - | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 40500 | - | 39000 | - | - | - |
南非平板 | 41500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | - | - | - | 43000 | 45000 | 查看 |
北美平板 | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 40500 | - | - | - | - |
日本平板 | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
日本卷板 | - | - | 52500 | 51500 | 51500 | 51500 | - | - | - | - | - |
备注:市场报价有些混淆,价格仅供参考!