今日无锡市场304L/NO.1 1500mm/1800mm宽热轧不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 历史 | |
太钢 | 平板 | 18400 | 17700 | 18100 | 18000 | 18200 | 18400 | 18700 | 查看 |
太钢 | 卷板 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 查看 |
宝钢 | 平板 | 18300 | 17600 | 18000 | 17900 | 18100 | 18300 | 18600 | 查看 |
宝钢 | 卷板 | 19600 | 19600 | 19600 | 19700 | 19700 | 19800 | 19800 | 查看 |
联众 | 平板 | 18200 | 16900 | 17100 | 17100 | 17400 | 17400 | 17700 | 查看 |
联众 | 卷板 | 19300 | 19000 | 19100 | 19200 | 19500 | 19500 | 19500 | 查看 |
本文转载自不锈钢天地,无锡不锈钢,不锈钢价格走势12月9日