规格 | 公差 | 价格 | |
0.8*1*2 | 0.68 | ||
0.69 | 15 | ||
0.74 | 15.7 | ||
1.0*1*2 | 0.88 | 15 | |
0.90 | 15.5 | ||
0.89 | 15.5 | ||
1.2*1*2 | 1.00 | 14.5 | |
1.05 | 1.02 | 14.6 | |
1.08 | 15.5 | ||
1.11 | 15.6 | ||
1.5*1*2 | 1.27 | 14.5 | |
1.35 | 15.1 | ||
1.37 | 15.2 | ||
1.39 | 15.5 | ||
1.40 | |||
2.0*1*2 | 1.67 | 14.2 | |
1.84 | 1.78 | 15 | |
15 | 1.79 | 15 | |
1.80 | 15.4 | ||
2.5*1*2 | 2.19 | 15 | |
2.30 | 15.5 | ||
3.0*1*2 | 2.68 | 15.1 | |
2.77 | 15.5 | ||
2.78 | 15.5 | ||
304/2B冷轧不锈钢板现货价格1月19日最新价格。