0.4 | 0.31 | 4*8 | 202 | 1*2 | 202 | ||
0.4 | 0.36 | 4*8 | 202 | 1*2 | 205 | ||
0.5 | 0.41 | 4*8 | 195 | 1*2 | 198 | ||
0.5 | 0.43 | 4*8 | 193 | 1*2 | 196 | ||
0.5 | 0.45 | 4*8 | 193 | 1*2 | 196 | ||
0.5 | 0.48 | 4*8 | 193 | 1*2 | 196 | ||
0.6 | 0.50 | 4*8 | 194 | 1*2 | 197 | ||
0.6 | 0.52 | 4*8 | 192 | 1*2 | 195 | ||
0.6 | 0.55 | 4*8 | 176 | 192 | 1*2 | 179 | 195 |
0.6 | 0.58 | 4*8 | 188 | 192 | 1*2 | 195 | |
0.7 | 0.60 | 4*8 | 190 | 1*2 | 193 | ||
0.7 | 0.63 | 4*8 | 190 | 1*2 | 193 | ||
0.7 | 0.65 | 4*8 | 176 | 190 | 1*2 | 193 | |
0.8 | 0.69 | 4*8 | 166 | 190 | 1*2 | 169 | 193 |
0.8 | 0.70 | 4*8 | 168 | 188 | 1*2 | 171 | 191 |
0.8 | 0.72 | 4*8 | 171 | 188 | 1*2 | 174 | 191 |
0.8 | 0.75 | 4*8 | 176 | 188 | 1*2 | 191 | |
0.8 | 0.78 | 4*8 | 185 | 188 | 1*2 | 191 | |
0.9 | 0.79 | 4*8 | 168 | 192 | 1*2 | 195 | |
0.9 | 0.81 | 4*8 | 172 | 192 | 1*2 | 195 | |
0.9 | 0.84 | 4*8 | 175 | 187 | 1*2 | 190 | |
1.0 | 0.89 | 4*8 | 166 | 187 | 1*2 | 169 | 190 |
1.0 | 0.91 | 4*8 | 170 | 190 | 1*2 | 173 | 193 |
1.0 | 0.93 | 4*8 | 174 | 187 | 1*2 | 177 | 190 |
1.0 | 0.95 | 4*8 | 180 | 187 | 1*2 | 183 | 190 |
1.0 | 0.96 | 4*8 | 182 | 187 | 1*2 | 185 | 190 |
1.2 | 1.00 | 4*8 | 158 | 187 | 1*2 | 161 | 190 |
1.2 | 1.02 | 4*8 | 161 | 185 | 1*2 | 188 | |
1.2 | 1.04 | 4*8 | 185 | 1*2 | 188 | ||
1.2 | 1.06 | 4*8 | 185 | 1*2 | 188 | ||
1.2 | 1.07 | 4*8 | 165 | 185 | 1*2 | 188 | |
1.2 | 1.09 | 4*8 | 168 | 185 | 1*2 | 171 | 188 |
1.2 | 1.10 | 4*8 | 170 | 185 | 1*2 | 173 | 188 |
1.2 | 1.12 | 4*8 | 173 | 185 | 1*2 | 188 | |
1.2 | 1.14 | 4*8 | 185 | 1*2 | 188 | ||
1.2 | 1.15 | 4*8 | 185 | 1*2 | 188 | ||
1.2 | 1.16 | 4*8 | 181 | 185 | 1*2 | 184 | 188 |
1.2 | 1.18 | 4*8 | 184 | 185 | 1*2 | 187 | 188 |
1.2 | 1.19 | 4*8 | 185 | 1*2 | 188 | ||
1.5 | 1.26 | 4*8 | 183 | 1*2 | 186 |
无锡惠锡不锈钢有限公司主营304不锈钢板,无锡不锈钢板,产地张浦,太钢,现货多,欢迎选购。