
| 16*2 | 21.5 | |||
| 16*2.5 | 21.5 | |||
| 18*2 | 21 | |||
| 18*2.5 | 20.5 | |||
| 18*3 | 20.5 | |||
| 18*3.5 | 20.5 | |||
| 19*2 | 20.9 | |||
| 20.5 | ||||
| 19*3 | 20.5 | |||
| 20*2 | 20.3 | |||
| 20*2.5 | 19.5 | |||
| 20*3 | 19.3 | |||
| 20*4 | 19.5 | |||
| 21*2 | 19.7 | |||
| 21*2.5 | 19.4 | |||
| 19.4 | ||||
| 22*2 | 19.7 | |||
| 22*2.5 | 19.2 | |||
| 22*3 | 19.2 | |||
| 25*2 | 18.6 | |||
| 25*2.5 | 18.2 | |||
| 25*3 | 18 | |||
| 25*3.5 | 18.1 | |||
| 25*4 | 18.4 | |||
| 27*2 | 18.7 | |||
| 27*2.5 | 18.2 | |||
| 27*3 | 18 | |||
| 18.5 | ||||
| 18.1 | ||||
| 17.8 | ||||
| 34*2 | 17.8 | |||
| 17.6 | ||||
| 38*2 | 17.6 | |||
