
| 材质. | 厚度 | 宽度 | 长度 | 块数 | 产地 |
| S30408 | 4 | 1800 | 6000 | 25 | 太钢 |
| 46 | 1500 | 4700 | 1 | 太钢 | |
| 9 | 2000 | 6000 | 3 | 太钢 | |
| 13 | 2000 | 6000 | 1 | 太钢 | |
| 7 | 1800 | 6000 | 15 | 太钢 | |
| 8 | 1800 | 2500 | 1 | 太钢 | |
| 15.5 | 1500 | 6630 | 太钢 | ||
| 16 | 2500 | 10000 | 太钢 | ||
| 22 | 1500 | 6000 | 太钢 | ||
| 27.5 | 2330 | 7780 | 太钢 | ||
| 28 | 2000 | 6000 | 太钢 |
30408不锈钢板压力容器不锈钢板现货多。奥氏体不锈钢,最新标准,承受压力,锅炉板专用。
